广东省质监局关于2017年生物质固体成型燃料产品质量监督抽查情况的通报
2018-06-20
00694029-8A/2018-55148
广东省质量技术监督局
特种设备
粤质监锅函〔2018〕425号
主动公开
广东省质监局关于2017年生物质固体成型燃料产品质量监督抽查情况的通报
发布时间:2018-06-20? 浏览次数: ? 字体:[大 中 小]
各地级以上市质监局,深圳市市场和质量监管委:
2017年,省质监局委托广东省特种设备检测研究院顺德检测院对省内相关生产单位的生物质固体成型燃料(以下简称生物质)产品质量进行了监督抽查。现将抽查情况通报如下:
本次抽查生物质样品共60批次,覆盖全省12个地级以上市57家生产企业,检验项目包括:截面尺寸、长度、密度、抗碎强度、破碎率、全水分、灰分、挥发分、全硫、氮、氯、低位发热量共12个,发现不合格产品29批次,不合格产品发现率为48.3%,不合格项目涉及氮、灰分、全硫等(详见抽查不合格情况汇总表)。本次抽查未发现不合格情况的企业信息见附件。
抽查发现不合格情况汇总表
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名) | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
1 | 东莞市东首生物能源有限公司 | 20170725 | 氮 |
| 东莞市拓达新能源科技有限公司 | 20170727 | 氮 |
3 | 佳兴生物质颗粒厂 | 20170726 | 氮 |
4 | 东莞市宏合新能源有限公司 | 20170727 | 灰分、氮 |
5 | 东莞市众成新能源科技有限公司 | 20170727 | 氮 |
6 | 东莞市亿林生物能源有限公司 | 20170727 | 氮、全硫 |
7 | 东莞市科泰生物能源有限公司 | 20170725 | 氮 |
8 | 东莞市新桥生物质能源有限公司 | 20170727 | 氮 |
9 | 佛山市胜冠生物质木粒有限公司 | 20170713 | 氮 |
10 | 佛山市南海区汇龙生物能源科技有限公司 | 20170714 | 氮 |
11 | 中山市伊豪能源有限公司 | 20170718 | 氮 |
12 | 惠州市闽森生物燃料有限公司 | 20170801 | 氮 |
13 | 惠州宏达生物质能源有限公司 | 20170804 | 氮 |
14 | 惠州市佳龙生物质能源有限公司 | 20170803 | 氮 |
15 | 惠州市德森实业有限公司 | 20170802 | 氮 |
16 | 惠州市和鑫新能源有限公司 | 20170803 | 氮 |
17 | 惠州市安泰尔新能源有限公司 | 20170801 | 氮 |
18 | 连平县隆永裕生物质能源有限公司 | 20170525 | 全硫 |
19 | 阳江市阳东区联城生物热能技术有限公司 | 20170701 | 氮 |
20 | 鼎湖区睿泽生物质颗粒厂 | 20170803 | 氮 |
21 | 惠州市惠阳区秋长良川木颗粒加工厂 | 20170802 | 氮 |
22 | 广宁县横山镇祥兴竹木废料加工厂 | 20170828 | 灰分 |
23 | 江门市新会区康利生物质燃料有限公司 | 20170810 | 氮 |
24 | 广州市从化鳌头森能生物质燃料加工厂 | 20170811 | 全硫 |
25 | 广州丰森新能源科技有限公司 | 20170817 | 氮 |
26 | 广州市亿源生物颗粒厂 | 不详 | 氮 |
27 | 广州市花都区花山宏顺木屑加工厂 | 20170823 | 氮 |
28 | 广州市华斌燃料有限公司 | 不详 | 氮 |
29 | 广州市邦威生物质成型燃料有限公司 | 20170706 | 氮 |
生物质固体成型燃料作为一种可再生能源,对锅炉节能低碳减排具有重要意义。各市局(含深圳市市场和质量监管委)在今后办理特种设备使用登记、特种设备使用单位监督检查以及生物质成型燃料锅炉专项整治等特种设备监察工作中,要督促锅炉使用单位加强进货验收,严把进货产品质量关,确保使用符合标准要求的生物质燃料。要加强对生物质质量的监督抽查,保持与环保等部门的信息互通,加大联合执法力度,不断促进企业重视产品质量标准,提升产品总体质量 ,确保我省锅炉安全、节能运行,减少对大气环境的污染。
附件:抽查未发现不合格情况企业信息
广东省质监局
2018年6月20日