2018年广东省玩具等5种儿童相关产品质量“双随机”专项监督抽查结果公告
2018-05-31
00694029-8A/2018-31515
广东省质量技术监督局
监督抽查公告
主动公开
2018年广东省玩具等5种儿童相关产品质量“双随机”专项监督抽查结果公告
发布时间:2018-05-31? 浏览次数: ? 字体:[大 中 小]
广东省质量技术监督局
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,我局对玩具、婴幼儿服饰、儿童家具、童鞋、轮滑鞋等5类儿童相关产品开展了“双随机”专项监督抽查,现将抽查结果予以发布。
一、玩具
本次抽查了广东省内331家企业生产的400批玩具产品,经检验,发现21家企业生产的21批次产品不合格,不合格产品发现率为5.3%。不合格项目涉及正常使用中的:“可触及的锐利尖端” “突出物”“塑料袋或塑料薄膜”“声响要求”“磁体和磁性部件”和可预见的合理滥用中的:“小零件”“尖端”“小球”“突出物”“刚性材料上的圆孔”,“邻苯二甲酸酯”“标识和说明”“发热和非正常工作”“结构”等14个项目。(见表一)
表一 2018年广东省玩具产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广州迪宝乐电子有限公司 | 电子积木 | / | 118 | -/- | 2018-04-04 | 可预见的合理滥用:突出物 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 珠海市鸿丰电子塑料玩具有限公司 | 塑料3D拼图 | / | 57080 | 2017-12/- | 2018-03-26 | 正常使用:塑料袋或塑料薄膜 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
3 | 广东双鹰玩具实业有限公司 | 遥控模型车 | 双鹰 | E651-001 | 2018-03-10 | 2018-04-02 | 邻苯二甲酸酯 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
4 | 汕头市澄海区奥发玩具有限公司 | 电动枪 | / | 9023 | 2018-03 | 2018-04-08 | 标识和说明 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
5 | 汕头市协成塑胶玩具有限公司 | 沙滩玩具 | / | 1315 | 2018-03 | 2018-04-16 | 可预见的合理滥用:尖端 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
6 | 汕头市盛川玩具有限公司 | 卡通轨道玩具 | 盛川玩具 | 8128 | 2018-01-02 | 2018-04-17 | 邻苯二甲酸酯 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
7 | 汕头市澄海区奥泰玩具厂 | 打气水枪 | / | M393 | 2018-04 | 2018-04-18 | 可预见的合理滥用:刚性材料上的圆孔 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
8 | 汕头市澄海区电学小子玩具厂 | 电子积木 | / | 03 | 2018-04 | 2018-04-19 | 标识和说明 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
9 | 汕头市澄海区莲下华东塑料厂 | 烈变车神 | / | NO.6568-902 | 2017-12 | 2018-04-20 | 1.邻苯二甲酸酯;2. 正常使用:磁体和磁性部件。 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
10 | 汕头市澄海区金钿玩具有限公司 | 电动工具玩具系列 | 美高乐 | MG118 | 2018-03 | 2018-04-21 | 发热和非正常工作 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
11 | 汕头市美致模型有限公司 | 遥控车 | / | 2028 | 2018-04 | 2018-04-23 | 1. 发热和非正常工作; 2.结构; 3.标识和说明。 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
12 | 汕头市美泰玩具工艺实业有限公司 | 电动轨道车 | / | DL-1903 | 2017-12-05 | 2018-04-25 | 标识和说明 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
13 | 汕头市澄海区洪丰塑料玩具厂 | 遥控工程车 | 洪丰模型 | NO.HF-2033A-4 | 2018-04 | 2018-04-25 | 1. 发热和非正常工作; 2.结构; 3.标识和说明。 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
14 | 汕头市澄海区新联丰塑胶实业有限公司玉潭路西装配车间 | 智能娃娃 | 新联丰玩具 | 606 | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 正常使用:磁体和磁性部件 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
15 | 汕头市澄海区双健玩具厂 | 电子音乐玩具 | / | 888-6 | 2018-04 | 2018-04-26 | 邻苯二甲酸酯 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
16 | 汕头市源乐堡婴童用品有限公司 | 婴儿玩具 | 鹿小星 | YLB001YL | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 1. 可预见的合理滥用:小零件; | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
17 | 汕头市优美玩具有限公司 | 智能娃娃 | / | NO.5031 | 2018-03 | 2018-04-27 | 邻苯二甲酸酯 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
18 | 汕头市澄海区烨昌塑胶玩具厂 | 遥控车 | / | No.898-889B | 2018-04 | 2018-04-27 | 可预见的合理滥用:尖端 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
|
19 | 东莞市北岳汽车模型制造有限公司 | 声光玩具/汽车(模型)玩具 | / | 红旗L5 | 2017-11/- | 2018-04-09 | 1.正常使用:可触及的锐利尖端; 2.正常使用:突出物; 3.可预见的合理滥用:尖端; 4.标识和说明。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
20 | 东莞市永泰玩具有限公司 | 沙滩玩具套装 | / | YT-1085-BJ | 2017-03/- | 2018-04-18 | 1.可预见的合理滥用:尖端; 2.可预见的合理滥用:刚性材料上的圆孔。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
21 | 东莞市宏鑫泰智能科技有限公司 | 鲸鱼宝宝视频机 | / | V2 | -/- | 2018-04-18 | 正常使用:声响要求 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
本次被抽查的331家生产企业(400批次)包括大型企业16家(17批次)、中型企业32家(36批次)、小型企业283家(347批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为4.8%、9.7%、85.5%。抽查发现21家企业生产的产品不合格,其中,大型企业未发现不合格情况;中型企业不合格1家,中型企业中的不合格发现率为3.1%;小型企业不合格20家,小型企业不合格发现率为7.1%。
二、婴幼儿服饰
本次抽查了广东省内30家企业生产的30批婴幼儿服饰产品,经检验,发现3家企业生产的3批次产品不合格,不合格产品发现率为10%。不合格项目涉及“纤维含量”和“pH值”2个项目。(见表二)
表二 2018年广东省婴幼儿服饰产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 汕头市民信制衣有限公司 | 卡通小狗脱胆抱被 | 比多乐 | 100cm×100cm | 2017-12/1010 | 2018-03-27 | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 汕头市潮南区陇田金鋒制衣厂 | 纯棉纱布喂奶巾(三条装) | / | 29cm×29cm | 2018-01/X1995# | 2018-03-27 | 1.pH值; | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
3 | 汕头市琦密儿针织内衣有限公司 | 口水围 | / | / | 2018-01/QM7888 | 2018-03-28 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
本次被抽查的30家生产企业(30批次)包括大型企业0家(0批次)、中型企业6家(6批次)、小型企业24家(24批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为0、20%、80%。抽查发现3家企业生产不合格产品的均为小型企业,小型企业不合格发现率为12.5%。
三、儿童家具
本次抽查了广东省内60家企业生产的60批儿童家具产品,经检验,发现17家企业生产的17批次产品不合格,不合格产品发现率为28.3%。不合格项目涉及“结构安全(边缘及尖端)”“结构安全(突出物)”“结构安全(孔及间隙)”“结构安全(其他)”“椅凳类力学性能(向后倾翻试验)”“柜类力学性能(有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验)”“有害物质限量(甲醛释放量)”“有害物质限量(邻苯二甲酸酯)”“警示标识”等9个项目。(见表三)
表三 2018年广东省儿童家具产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 |
| |||||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标 (标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
|
1 | 佛山市好匠人家具有限公司 | 床头柜 | ---- | QG8833 | 2017-12-18 2017110842 | 2018-04-04 | 警示标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
|
2 | 佛山市顺德区宇维家具有限公司 | 床头柜 | ---- | 6002 | 2018-02 20170831 | 2018-04-03 | 1.结构安全(边缘及尖端); 2.警示标识。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
|
3 | 佛山市顺德区首壹家具有限公司 | 单抽床头柜 | ---- | S-357 | 2017-12-10 SY20171210 | 2018-04-03 | 结构安全(边缘及尖端) | 广东产品质量监督检验研究院 |
| |
4 | 佛山市南海区源富家居用品厂 | 床头柜 | ---- | SL902 | 2017-11 1711-34 | 2018-04-04 | 1.柜类力学性能(有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验); 2.警示标识。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| |
5 | 佛山市榕瀚家具有限公司 | 三斗柜 | ---- | 700×455×165(mm) 彩色 | 2017-04-25 20170425 | 2018-04-04 | 有害物质限量(邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)) | 广东产品质量监督检验研究院 |
| |
6 | 佛山市顺德区乐从镇金梦园家具厂 | 星月书椅 | ---- | ---- | 2018-04 / | 2018-04-09 | 1.结构安全(其他); 2.椅凳类力学性能(向后倾翻试验); 3.警示标识。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| |
7 | 东莞狄而轩家具有限公司 | 宝贝椅 | ---- | AS-301 | 2018-04-05 / | 2018-4-10 | 警示标识 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
8 | 东莞市景盛家具有限公司 | 床头柜 | ---- | DF-B001 | / 170917 | 2018-4-12 | 警示标识 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
9 | 东莞市宝林家具有限公司 | 电脑台 | ---- | BL-T8001 1200mm×580mm×770mm | 2017-11-11 / | 2018-4-9 | 1.结构安全(孔及间隙); 2.结构安全(其他)。 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
10 | 东莞市恒大美森美实业有限公司 | 书桌 | ---- | SNG-ZA12-W | 2018-01 / | 2018-4-12 | 结构安全(孔及间隙) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
11 | 东莞市雅轩木器制造有限公司 | 凳子 | ---- | 8124A | / 171114-2 | 2018-4-11 | 1.结构安全(突出物); 2.结构安全(孔及间隙)。 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
12 | 东莞市楷模家居用品制造有限公司 | 比尔三抽柜 | ---- | 比尔003 | / MO015724 | 2018-4-10 | 结构安全(其他) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
13 | 东莞市喜鹊家具有限公司 | 升降椅 | ---- | SL-F03 | 2017-10-25 / | 2018-4-11 | 结构安全(孔及间隙) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
14 | 东莞市全家福家具有限公司 | 转椅 | ---- | 600mm×600mm×900mm | / 201803001 | 2018-4-8 | 1.有害物质限量(甲醛释放量); 2.警示标识。 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
15 | 东莞市博士有成家具有限公司 | 多功能成长学习桌 | ---- | DRZ-39201 | / 1802270001 | 2018-4-9 | 1.结构安全(孔及间隙); 2.警示标识。 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
16 | 中山市海基伦文教用品有限公司 | 桌子 | ---- | H0347 | / AA2018031017 | 2018-4-13 | 结构安全(孔及间隙) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| |
17 | 江门市新远森家具有限公司 | 小方凳 | ---- | XD001 300×255×285(mm) | 2017-08 YS-150143 | 2018-04-09 | 警示标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
本次被抽查的60家生产企业(60批次)包括大型企业1家(1批次)、中型企业7家(7批次)、小型企业52家(52批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为1.7%、11.7%、86.6%。抽查发现17家企业生产的产品不合格,其中大型企业未发现不合格情况;中型企业不合格2家,不合格发现率为28.6%;小型企业不合格15家,不合格发现率为28.8%。
四、童鞋
本次抽查了广东省内30家企业生产的30批童鞋产品,经检验,发现3家企业生产的3批次产品不合格,不合格产品发现率为10%。不合格项目涉及“外底耐磨性能”和“外底硬度”2个项目。(见表四)
表四 2018年广东省童鞋产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广州哈贝多儿童用品有限公司 | 儿童凉鞋 | / | 29(193mm)、30(200mm)、31(206mm) | 2018-03-15 1582DAH118M 深蓝色 | 2018-03-30 | 外底耐磨性能 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 广州菲勋贸易有限公司 | 字母潮童鞋 | 时尚小鱼 | 225mm-35(1.5) | 2017-02-20 K171065012 | 2018-03-29 | 外底硬度 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
3 | 广州优升电子商务有限公司 | 儿童皮鞋 | mr.baby | 28/185(1.5) | 2018-1-25 M8101-19Q1 黑色 | 2018-03-28 | 外底硬度 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
本次被抽查的30家生产企业(30批次)包括大型企业1家(1批次)、中型企业5家(5批次)、小型企业24家(24批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为3.3%、16.7%、80%。抽查发现3家企业生产的产品不合格,其中大型、中型企业未发现不合格;小型企业不合格3家,不合格发现率为12.5%。
五、轮滑鞋
本次抽查了广东省内15家企业生产的15批次轮滑鞋产品,经检验,未发现不合格情况。
本次被抽查的15家生产企业(15批次)包括大型企业1家(1批次)、中型企业6家(6批次)、小型企业8家(8批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为6.7%、40%、53.3%。
对本次抽查不合格的生产企业,我局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
本次抽查未发现不合格情况的企业名单见附件。
特此公告。
附件:2018年广东省玩具等5种儿童相关产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及企业信息.xls
2018年5月29日